
Tシャツサイズの参考値
Reference of T-shirt size(cm)
サイズ / SIZE | S | M | L | XL |
着丈 / shirt length | 65 | 69 | 73 | 78 |
身巾 / chest width | 49 | 52 | 55 | 58 |
肩巾 / shoulder width | 42 | 46 | 50 | 54 |
袖丈 / sleeve length | 19 | 20 | 22 | 24 |
※ 実際のサイズとは若干異なる可能性があります。何卒ご了承ください。
Reference of T-shirt size(cm)
サイズ / SIZE | S | M | L | XL |
着丈 / shirt length | 65 | 69 | 73 | 78 |
身巾 / chest width | 49 | 52 | 55 | 58 |
肩巾 / shoulder width | 42 | 46 | 50 | 54 |
袖丈 / sleeve length | 19 | 20 | 22 | 24 |
※ 実際のサイズとは若干異なる可能性があります。何卒ご了承ください。
WordCamp Tokyo 2019 is over. Check out the next edition!