Q1. WordPress を主にどのような用途で使用していますか?
個人のブログ | 40 | 62% |
会社や組織のブログ | 26 | 40% |
自社サイトの制作 | 16 | 25% |
受託案件の制作 | 26 | 40% |
Webサービスのプラットフォーム | 3 | 5% |
まだ使ったことはない | 4 | 6% |
Other | 2 | 3% |
*複数回答があった為、割合が100%を超えています。
Q2. WordPress 使用歴はどのくらいですか?
1年未満 | 23 | 35% |
1年以上3年未満 | 26 | 39% |
3年以上5年未満 | 9 | 14% |
5年以上 | 6 | 9% |
まだ使ったことはない | 1 | 2% |
Q3. WordCamp Tokyo には何度目の参加ですか?
初めて | 41 | 62% |
2回目 | 20 | 30% |
3回目 | 4 | 6% |
4回目 | 1 | 2% |
5回目 | 0 | 0% |
Q4. 今回の WordCamp をどこで知りましたか?
WordCamp 公式サイト(japan.wordcamp.org, tokyo.wordcamp.org/2012) | 14 | 22% |
WordPress 日本語サイト/ご自身のWordPressダッシュボード | 10 | 16% |
WordCamp 公式 Twitter アカウント(wordcampjp) | 8 | 13% |
友人・知人から(口コミ・電話・メール・Twitter・Facebook 等) | 27 | 42% |
会社・組織の同僚(口コミ・電話・メール・Twitter・Facebook 等) | 2 | 3% |
知人ではない個人サイト・ブログ | 4 | 6% |
各種ニュースサイト | 1 | 2% |
雑誌 | 1 | 2% |
Other | 6 | 9% |
Q5. 今回のWordCamp には、どのような点を最も期待して参加しましたか?
セッションを通じて学ぶこと | 47 | 72% |
ハンズオンを通じて学ぶこと | 9 | 14% |
アンカンファレンスを通じての交流や技術的ディスカッション | 12 | 18% |
出展されているブースを回って、いろいろな取り組みを知ること | 15 | 23% |
休憩時間などの空き時間を通じて他の参加者との交流 | 11 | 17% |
ジョブボードで仕事を探す、人を探す | 3 | 5% |
Other | 3 | 5% |
Q6. Q5.でお答え頂いた点は期待通りでしたか?
期待以上だった | 7 | 11% |
期待通りだった | 30 | 45% |
期待ほどではなかったが不満ではない | 12 | 18% |
やや期待外れだった | 1 | 2% |
期待外れだった | 1 | 2% |
Q7.参加されたセッションについて
10:00〜
トラック1:WordPress のいま(マクラケン直子)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 2 | 3% |
理解できた | 10 | 15% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 5 | 8% |
役に立った | 7 | 11% |
トラック2:企業向け大規模サイトへの WordPress 導入(堀家隆宏)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 2 | 3% |
理解できた | 9 | 14% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 0 | 0% |
少し役に立った | 5 | 8% |
役に立った | 5 | 8% |
トラック2:WordPress+不動産プラグイン活用例(加藤貴一)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 1 | 2% |
理解できた | 6 | 9% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 3 | 5% |
役に立った | 5 | 8% |
10:40〜
トラック1:マルチデバイス時代の WordPress 表示最適化(大曲仁)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 3 | 5% |
理解できた | 12 | 18% |
役に立たなかった | 2 | 3% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 6 | 9% |
役に立った | 6 | 9% |
トラック2:WordPress 関数の処理コストを考えよう(松田直樹)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 2 | 3% |
理解できた | 1 | 2% |
役に立たなかった | 2 | 3% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 6 | 9% |
役に立った | 6 | 9% |
11:00〜
トラック1:WordPress で Web アプリケーションを作る方法~Croppy 編~(庄崎大祐)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 3 | 5% |
理解できた | 6 | 9% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 0 | 0% |
少し役に立った | 5 | 8% |
役に立った | 3 | 5% |
トラック2:WordPress 高速化 Pro Tips:フロントエンドの最適化(宮内隆行・こもりまさあき)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 3 | 5% |
理解できた | 6 | 9% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 2 | 3% |
少し役に立った | 3 | 5% |
役に立った | 3 | 5% |
12:00〜
トラック1:スマートフォン市場動向について ~それを、ビジネスチャンスに変えるためには~(清水千年)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 2 | 3% |
理解できた | 2 | 3% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 2 | 3% |
役に立った | 0 | 0% |
トラック2:WordPress を CMS として構築する際のディレクション(たけ)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 5 | 8% |
理解できた | 10 | 15% |
役に立たなかった | 1 | 2% |
あまり役に立たなかった | 5 | 8% |
少し役に立った | 4 | 6% |
役に立った | 5 | 8% |
12:40〜
トラック1:WordPress で OGP を自由自在にコントロール!(白坂翔)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 2 | 3% |
理解できた | 9 | 14% |
役に立たなかった | 1 | 2% |
あまり役に立たなかった | 5 | 8% |
少し役に立った | 4 | 6% |
役に立った | 5 | 8% |
トラック1:Twenty Ten をレスポンシブ化してみたら勉強になったよ(深水一馬)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 2 | 3% |
理解できた | 7 | 11% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 3 | 5% |
少し役に立った | 2 | 3% |
役に立った | 4 | 6% |
トラック2:テーマやプラグインを無料配布するメリット(石川栄和)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 5 | 8% |
理解できた | 7 | 11% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 2 | 3% |
少し役に立った | 5 | 8% |
役に立った | 7 | 11% |
13:20〜
トラック1:WordPress のテーマ編集時に覚えておきたい ID 名や Class 名(豊田有)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 2 | 3% |
少し理解できた | 6 | 9% |
理解できた | 3 | 5% |
役に立たなかった | 2 | 3% |
あまり役に立たなかった | 3 | 5% |
少し役に立った | 4 | 6% |
役に立った | 2 | 3% |
トラック2:画像のアップロード&アイキャッチ画像をしっかり理解しよう!(山口有由希)
役に立たなかった | 0 | 0% | |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% | |
少し役に立った | 4 | 6% | |
役に立った | 8 | 12% |
理解出来なかった | 0 | 0% | |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% | |
少し理解できた | 5 | 8% | |
理解できた | 10 | 15% |
14:00〜
トラック1:プラグイン有料販売が WordPress コミュニティにもたらすもの(三好隆之)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 1 | 2% |
理解できた | 6 | 9% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 2 | 3% |
役に立った | 4 | 6% |
トラック2:Web デザイナー・ノンプログラマのはじめてのテーマ作り(北村崇)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 5 | 8% |
理解できた | 15 | 23% |
役に立たなかった | 1 | 2% |
あまり役に立たなかった | 3 | 5% |
少し役に立った | 8 | 12% |
役に立った | 7 | 11% |
トラック2:WordPress を使ったギャラリーサイトの制作手順(大竹孔明・塚口祐司)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 1 | 2% |
少し理解できた | 7 | 11% |
理解できた | 11 | 17% |
役に立たなかった | 2 | 3% |
あまり役に立たなかった | 0 | 0% |
少し役に立った | 8 | 12% |
役に立った | 8 | 12% |
14:40〜
トラック1:日本語フォーラムで回答してみよう!~誰でも出来るWordPressへの貢献〜(五十嵐和恵)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 1 | 2% |
理解できた | 6 | 9% |
役に立たなかった | 1 | 2% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 4 | 6% |
役に立った | 1 | 2% |
トラック2:マルチサイト& BuddyPress でコミュニティサイト運営(星野邦敏)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 8 | 12% |
理解できた | 11 | 17% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 8 | 12% |
役に立った | 9 | 14% |
15:20〜
トラック1:遠距離をつなぐコミュニティ作りの実践とその WordPress 活用事例(渡邊義一・田中まいも)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 0 | 0% |
理解できた | 4 | 6% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 0 | 0% |
少し役に立った | 0 | 0% |
役に立った | 2 | 3% |
トラック2:Advanced Custom Fields プラグインにおけるコラボレーション(水野史土)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 2 | 3% |
少し理解できた | 9 | 14% |
理解できた | 4 | 6% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 2 | 3% |
少し役に立った | 3 | 5% |
役に立った | 6 | 9% |
15:20〜
トラック1:hara19.jp の裏側:地域コミュニティサイトの構築・運営ノウハウ(榊祐介)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 0 | 0% |
理解できた | 8 | 12% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% |
少し役に立った | 2 | 3% |
役に立った | 4 | 6% |
トラック2:WordPress で構築する企業サイト(鳥山優子)
理解出来なかった | 0 | 0% | |
あまり理解出来なかった | 3 | 5% | |
少し理解できた | 4 | 6% | |
理解できた | 8 | 12% |
役に立たなかった | 2 | 3% | |
あまり役に立たなかった | 1 | 2% | |
少し役に立った | 6 | 9% | |
役に立った | 6 | 9% |
トラック2:WordPress の開発環境を構築しよう(たにぐちまこと)
理解出来なかった | 0 | 0% |
あまり理解出来なかった | 0 | 0% |
少し理解できた | 4 | 6% |
理解できた | 17 | 26% |
役に立たなかった | 0 | 0% |
あまり役に立たなかった | 0 | 0% |
少し役に立った | 7 | 11% |
役に立った | 14 | 21% |
Q8. 参加したアンカンファレンスについて、ご感想やメッセージなどをご記入ください。
- 自分のしごとにも役に立ちそうな内容で良かった。 あんカンファレンスではWordPressを使っている他の人との交流が楽しかった。
- マイクの声が聞こえない
- もっとコアな内容がいい。
- プラグイン作者の話が聞けたことが○
- AWS+高速化 今まで使ったことのない固定IPや53の使い方がよくわかった。
- 初心者ですがたのしく過ごせました。スタッフのみなさん、おつかれさまです。
- 様々なものにふれることができたのとスタッフの方々の熱気がよかったです。
- 知識が増えました。
- 予定が押してしまい希望していたセッションに参加できず残念でした。
- 今日は参加しませんでしたが次回機会があればぜひ参加させていただきたいと思います。
- どのセッションも興味深いものばかりで裏でやっているのもとても気になりました。音が反響して効きにくかったのが残念
- 興味有るものばかりだったのでどれに参加するか迷いました。
- 午前のアンカンファレンスに参加しましたがグループを変えてフリートークしたかったです。 2回くらいはできのでは…
- 東方の準備不足で充分なことが出来なかった。
- 交流(午前1) 自己紹介メインで色々な他人とつながれました。
- 交流ができて有意義でした。
- アンカンファレンスでもっと技術的な話ををしたかった。 うまく交流できなかった。
- アンカンファレンスで参加しにくかった
- AWSに予め登録しておけばよかったです。
- ガンガン交流を促すようなプログラム
Q9. 印象に残ったブース名
株式会社paperboy&co. | 5 |
TIMING「オリジナルバッジを作ろう!」 | 2 |
日本マイクロソフト株式会社 | 2 |
ゆるゆるカフェ | 17 |
わぷーネイルサロン | 5 |
SaCSS | 1 |
プライム・ストラテジー株式会社 | 2 |
サイト診断 | 1 |
アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 | 1 |
1日限定ジュンク堂書店 | 1 |
Q9. ご感想やメッセージ
- できなかったのが残念(人気で…)
- 山口有由希さんにサインしてもらい、ツーショットがとれたのが嬉しかった。
- あずにゃん ブース良かったです
- 和傘
- 著作権フリー画像のTAKUさんのブース(不参加)が残念だった。
- なごみやすいところでした。
- 思ったよりすごくステキでした。
- ありがとうございました。
- 札幌からおつかれさまでした。
- 何やってたんでしょう射的やくじ引きなど遊びがあるのが楽しかったです!!
- よかったです。
- わぷータトゥーシールがかわいくてアガル
- AWSの説明がわかりやすくてありがたかった。
- 遊び心があっておもしろい 求職中なので
- EC2が身近に感じられた。
- 射的楽しい
- 自社で不動産サイトを制作するには大変なので不動産プラグインは使ってみたい。
- ネイルが嬉しかったです。ありがとうございました!! 次回は有料でもいいのでは?
- 待っている間に順番を抜かされたので、はじめから整理券の準備があったほうが良かった。
- 面白かった(笑)
- 手作り感が良かったです。
- どのブースも活気があってやる気ができました。
- 盛り上がった気持ちで勢いで買えるからです。 他はいまいち何をやっているのかわからないブースが多くて立ち寄りにくく思いました。はずれましたが楽しかったです。
Q10. ライトニングトーク
FuelPHP + Pagoda Box (omoon) | 1 |
WordCamp初参加の.comユーザー(Summerfield84さん) | 1 |
見出しのインパクトを最大化するプラグイン – WP slabText(ファーストエレメント 宮澤さん) | 1 |
WordPress学生コミュニティを作りたいです。(Tomoyuki Koyama & Shuma Yoshioka さん) | 1 |
やはりお前らのMVCはまちがっている。(田中 康一) | 2 |
桐島、ブログやめるってよ(カイさん) | 7 |
一億総PHPer計画(岡本雄樹) | 1 |
Q11. 同時開催されたPHPカンファレンスにも参加しましたか?
参加した | 22 | 33% |
参加しなかった | 36 | 55% |
Q12. 次回以降で希望する内容は何がありますか
WordPress の最新情報や開発動向 | 26 | 43% |
WordPress の使い方や設定の仕方 | 22 | 37% |
テーマやプラグインの情報 | 22 | 37% |
テーマの開発およびデザイン | 32 | 53% |
プラグインの開発 | 14 | 23% |
大規模サイトでの運用・開発 | 17 | 28% |
初心者向けハンズオン | 15 | 25% |
ブログ運用のノウハウや体験談 | 19 | 32% |
アンカンファレンス | 14 | 23% |
Other | 4 | 7% |
Q13. 今後も WordCamp もしくは、 WordPress 関連のイベントに参加したいと思いますか?
必ず参加したい | 25 | 38% |
興味ある内容なら参加したい | 33 | 50% |
まだわからない | 3 | 5% |
あまり参加したいとは思わない | 0 | 0% |